GREAT | SWELL | CHOIR | PEDAL |
Violone 16 | Bourdon Doux 16 | Principal 8 | Contra Bourdon 32 |
Principal 8 | Geigen Principal 8 | Holzgedackt 8 | Principal 16 |
Chimney Flute 8 | Bourdon 8 | Erzähler Céleste II 8 | Subbass 16 |
Gemshorn 8 | Flute Céleste II 8 | Octave 4 | Violone 16 |
Octave 4 | Viola Céleste II 8 | Koppelflute 4 | Octave 8 |
Spitzflute 4 | Octave 4 | Klein Octave 2 | Bass Flute 8 |
Quint 2-2/3 | Flute Traverse 4 | Larigot 1-1/3 | Choral Bass 4 |
Super Octave 2 | Nazard 2-2/3 | Mixture IV | Mixture IV |
Cornet V | Octavin 2 | Corno di Bassetto 16 | Contra Bombarde 32 |
Fourniture IV | Tierce 1-3/5 | Clarinet 8 | Bombarde 16 |
Trumpet 8 | Plein Jeu IV | Festival Trumpet 8 | Trumpet 8 |
Library/MIDI A | Double Trumpet 16 | Library/MIDI A | Clarion 4 |
Library/MIDI B | Trumpet 8 | Library/MIDI B | Library/MIDI A |
Tremulant | Oboe 8 | Tremulant | Library/MIDI B |
Swell to Great | Clarion 4 | Swell to Choir | Great to Pedal |
Choir to Great | Library/MIDI A | Swell to Pedal | |
Library/MIDI B | Choir to Pedal | ||
Tremulant |
音色 | 合計音色数 | 323 |
---|---|---|
基本ストップ | 49 | |
ボイスパレット バリエーション |
147 | |
ライブラリー オルガン音色 |
88 | |
ライブラリー オーケストラ音色 |
37 | |
その他音色 | チャイム ツィンベルシュテルン |
|
オルガン様式 | American Eclectic German Baroque French Romantic English Cathedral |
|
手鍵盤 | 61鍵×3段 | |
足鍵盤 (放射状凹型) |
鍵盤数 | 32鍵 |
照明 | ○ | |
カプラー | ディヴィジョン | 6 |
ライブラリー/MIDI | 8 | |
ベース | 1 | |
メロディー | 2 | |
トレミュラント | 4 | |
メモリー | 合計メモリー数 | 1500 |
ジェネラル | 10×50レベル | |
ディヴィジョン | 20×50レベル | |
トゥーピストン | 10 | |
音律 | 平均律(1種類) 古典調律(8種類) |
|
トランスポーズ | -6 ~ +5 | |
ピッチコントロール | 4種類 ±100セント | |
ソングレコーダー | ○ | |
デモ曲 | 47曲 | |
讃美歌プレーヤー | 350曲 | |
鍵盤蓋(鍵付き) | ○ | |
ペダル | エクスプレッション | 2 |
クレッシェンド | 1 | |
外装色 | ダークオーク ミディアムオーク ライトオーク |
|
MIDI端子 | IN、OUT | |
ヘッドホン端子 | ○ | |
ライン・イン/アウト端子 | L/Mono、R | |
USBメモリー端子 | ○ | |
出力(アンプ構成) | 50W×2 160W×1 |
|
スピーカー | フルレンジ×2 ツイーター×2 サブウーファー×1 |
|
専用椅子 | 高低自在椅子 | |
寸法(cm) | 高さ(譜面台含む) | 151 |
間口 | 163 | |
奥行(足鍵盤含む) | 121 | |
総重量(kg) | 本体+足鍵盤+椅子 (+サテライトスピーカー) |
250 |