カワイカップ 
体操

カワイ体育教室では、日頃のレッスンの成果を実践・披露する場として毎年「カワイカップ」を開催しています。

 

「2024カワイカップ
体操競技大会」
結果報告

器械体操1

器械体操2

2024年9月16日(月曜)に行なわれました「2024年度カワイカップ器械体操競技大会」の結果をご報告いたします。
今年も多くの選手が浜松に集まりカワイ体育教室での練習の成果を披露してくれました。
全日本体操監督でもあるカワイ体育教室チーフアドバイザーの水鳥寿思さんから講評をいただき、選手たちは引き締まった表情で話を聞いていました。
会場へ駆けつけて頂いた保護者ならびにご家族の皆様、関係者の皆様、そして競技を行った選手の皆さん、本当にありがとうございました。

器械体操3

男子結果

学年 順位 No 地区 教室 名前 マット とび箱 得点
小1 1 101 岡崎 コナミ豊田南 澁谷 岳 9.10 8.95 18.05
小2 1 201 岡崎 コナミ豊田 加藤 凛 9.35 9.50 18.85
2 203 浜松 KGS 天野 有陽 9.25 9.35 18.60
3 204 浜松 KGST 宮地  修矢 9.60 8.90 18.50
小3 1 301 浜松 KGS 市川 息生 9.70 9.30 19.00
2 304 浜松 KGST 鈴木 琉 9.50 9.25 18.75
3 307 岡崎 コナミ豊田 日比野 和仁 9.30 9.20 18.50
小4 1 401 浜松 KGST 宮地 優季 9.60 9.25 18.85
2 403 岡崎 水上スポーツセンター 箕島 壮尉 9.30 9.15 18.45
3 402 浜松 KGST 中川 朝陽 9.20 9.10 18.30
小5 1 502 浜松 KGS 林 輝 9.50 9.40 18.90
2 501 浜松 KGS 藤田 怜生 8.75 9.50 18.25
3 503 浜松 KGST 板垣 匠真 8.90 9.15 18.05
小6 1 606 浜松 KGS 村上 仁 9.40 9.55 18.95
2 605 浜松 KGS 清水 凰雅 9.50 9.40 18.90
3 604 浜松 KGS 市川 琥太郎 9.35 9.50 18.85
中学 1 801 浜松 KGS 伊藤 魁 9.50 9.60 19.10
2 701 東京 メガロス武蔵小金井 鈴木 京一郎 9.05 9.50 18.55
3 901 岡崎 グランドパシフィック 小林 隼士 9.25 9.25 18.50

女子結果

学年 順位 No 地区 教室 名前 マット とび箱 得点
小1 1 103 浜松 KGST 堂前 実桃 9.80 9.20 19.00
2 102 浜松 KGST 鈴木 円麻 9.35 8.75 18.10
3 107 岡崎 グランドパシフィック 天野 暖彩 9.00 8.50 17.50
小2 1 208 浜松 KGS 井ノ口 莉瑚 9.40 9.50 18.90
2 210 浜松 KGS 天野 なつめ 9.30 9.10 18.40
3 207 岡崎 パシフィック豊川 宮下 咲夏 9.10 9.25 18.35
小3 1 307 浜松 KGS 伊熊  楓 9.50 9.20 18.70
2 305 浜松 メガロス 大野 心寧 9.40 9.15 18.55
3 308 浜松 KGS 松下 葵也 9.40 9.10 18.50
小4 1 403 岡崎 コナミ豊田 石川 明莉 9.45 9.40 18.85
2 409 浜松 KGS 足立 紗良 9.15 9.60 18.75
3 402 岡崎 コナミ豊田 石舘 千尋 9.35 9.20 18.55
小5 1 504 浜松 KGS 岡本 泉美 9.60 9.50 19.10
2 503 静岡 藤枝田沼 増田 苺依 9.70 9.20 18.90
3 507 浜松 KGS 田中 歩実 9.20 9.40 18.60
小6 1 606 岡崎 蒲郡市民体育センター 平野 綺星 9.55 9.55 19.10
2 602 浜松 KGS 岡留 月惠 9.45 9.60 19.05
3 609 岡崎 コナミ豊田 石川 茉郁 9.35 9.45 18.80
中学 1 702 岡崎 グランドパシフィック 石田 華子 9.15 9.60 18.75
2 802 岡崎 水上スポーツセンター 山田 莉央 9.15 9.40 18.55
3 705 浜松 KGS 井畑 江梨花 9.15 9.25 18.40
 

カワイカップ
「体操競技大会」
次回予告

開催日
令和7年9月(予定)


PICK UP

pagetop