カワイカップ 
体操

カワイ体育教室では、日頃のレッスンの成果を実践・披露する場として毎年「カワイカップ」を開催しています。

 

「2026カワイカップ
体操競技大会」
結果報告

器械体操1

器械体操2


2026年9月21日(月曜)に行なわれました「2026年度カワイカップ器械体操競技大会」の結果をご報告いたします。 今年も多くの選手が浜松に集まり跳び箱、マットで練習の成果を披露してくれました。 開会式ではカワイ体育教室チーフアドバイザーの水鳥寿思さんからお話をいただき、選手たちは引き締まった表情で話を聞いていました。 競技終了後、恒例の倒立大会では学年ごとの成績優秀者に記念品が贈られました。 会場へ駆けつけて頂いた保護者ならびにご家族の皆様、関係者の皆様、そして競技を行った選手の皆さん、本当にありがとうございました。

男子結果

学年 順位 No 地区 教室 名前 マット とび箱 得点
小1 1 103 浜松 KGST 天野 結翔 9.85 9.25 19.10
2 102 岡崎 コナミ豊田 加藤 碧 9.70 9.10 18.80
3 104 浜松 KGST 南谷 星斗 9.50 8.95 18.45
小2 1 205 名古屋 ライフ 鈴木 隼人 9.25 9.15 18.40
2 201 浜松 KGST 鈴木 大智 9.50 8.85 18.35
3 203 岡崎 コパン高浜 鈴木 文為 9.15 9.00 18.15
小3 1 304 岡崎 水上スポーツセンター 神谷 洵心 9.20 9.00 18.20
2 302 岡崎 コナミ豊田南 澁谷 岳 9.10 9.00 18.10
3 301 岡崎 コナミ豊田 近藤 光頼 8.80 9.10 17.90
小4 1 403 岡崎 コナミ豊田 加藤 凛 9.70 9.60 19.30
2 402 岡崎 コナミ豊田 加藤 颯 9.20 9.30 18.50
3 404 浜松 KGST 宮地 修矢 9.20 9.15 18.35
小5 1 504 浜松 KGST 鈴木 琉 9.80 9.15 18.95
2 501 浜松 KGS 神田 侑心 9.65 9.25 18.9
3 503 浜松 KGST 鈴木 竣太 9.60 9.10 18.70
小6 1 601 浜松 KGST 宮地 優季 9.55 9.20 18.75
2 603 岡崎 水上スポーツセンター 中根 吉平 9.20 9.10 18.30
3 602 浜松 KGST 林 蓮 8.90 9.00 17.90
中学 1 902 東京 メガロス武蔵小金井 河 敬志 9.65 9.45 19.10
2 701 浜松 KGS 野崎 琉生 9.50 9.35 18.85
3 903 東京 メガロス武蔵小金井 鈴木 京一郎 9.30 9.40 18.70

女子結果

学年 順位 No 地区 教室 名前 マット とび箱 得点
小1 1 103 岡崎 コナミ豊田 久保 詩 9.70 8.90 18.60
2 102 岡崎 コパン高浜 中西 紗梨 9.50 9.00 18.50
3 101 浜松 KGST 鈴木 梨 9.40 8.90 18.30
小2 1 211 浜松 メガロス 新村 寧々 9.40 9.15 18.55
2 206 静岡 ローズアリーナ 青島 楓羽 9.10 9.10 18.20
3 207 浜松 KGST 髙橋 璃子 9.00 9.00 18.00
小3 1 304 浜松 KGS 堂前 実桃 9.90 9.45 19.35
2 302 浜松 KGS 世田 一花 9.70 9.50 19.20
3 303 浜松 KGS 塚田 俐那 9.20 9.15 18.35
小4 1 407 浜松 KGS 天野 なつめ 9.80 9.50 19.30
2 408 浜松 KGS 渡辺 咲妃 9.60 9.60 19.20
3 409 岡崎 グランドパシフィック 石田 珠子 9.20 9.40 18.60
小5 1 503 浜松 KGS 大野 心寧 9.50 9.50 19.00
2 501 浜松 KGS 伊熊 楓 9.55 9.40 18.95
3 502 浜松 KGS 松下 葵也 9.70 9.20 18.90
小6 1 601 浜松 KGS 冨田 朱蓮 9.80 9.50 19.30
2 603 浜松 KGS 伊藤  帆波 9.60 9.30 18.90
3 609 岡崎 コナミ豊田 石川 明莉 9.40 9.40 18.80
中学 1 704 浜松 KGS 河野 珠己 9.70 9.45 19.15
2 901 岡崎 グランドパシフィック 石田 華子 9.40 9.35 18.75
3 905 浜松 KGS 井畑 江梨花 9.30 9.20 18.50
 

カワイカップ
「体操競技大会」
次回予告

開催日
令和9年(予定)


PICK UP

pagetop