カワイカップ 
体操

カワイ体育教室では、日頃のレッスンの成果を実践・披露する場として毎年「カワイカップ」を開催しています。

 

「2022カワイカップ
体操競技大会」
結果報告

器械体操1

器械体操2

2022年9月11日(日曜)に行なわれました「2022年度カワイカップ器械体操競技大会」の結果をご報告いたします。
前回の大会が2022年3月で、それから半年ほどの短い間隔での実施となりました。
今回も入場時の検温、消毒や客席間のソーシャルディスタンス確保等の感染防止対策を行った上で大会を実施しました。
選手の皆さんは日頃の練習の成果を十分に発揮してくれました。
遠方より応援に駆けつけていただいた保護者の皆様、運営に携わった多くの皆様、本当にありがとうございました。

器械体操3

器械体操4

男子結果

学年 順位 No 地区 教室 名前 マット とび箱 得点
小1 1 101 岡崎 コナミ豊田 日比野 和仁 9.50 9.05 18.55
2 105 浜松 KGS 市川 息生 9.20 9.10 18.30
3 102 静岡 藤枝田沼 渡辺 蛍 9.25 9.00 18.25
小2 1 203 岡崎 水上スポーツセンター 加藤 颯真 9.40 8.90 18.30
2 202 浜松 KGST 宮地 優季 9.45 8.80 18.25
3 201 浜松 KGST 中川 朝陽 8.90 8.70 17.60
小3 1 301 岡崎 コナミ豊田 高橋 侍夢 8.80 9.35 18.15
2 302 浜松 KGST 野崎 琉生 9.15 8.80 17.95
小4 1 402 浜松 KGS 山本 真生 9.80 9.80 19.60
2 408 浜松 KGS 清水 凰雅 9.50 9.25 18.75
3 405 岡崎 GP 大石 圭大 9.55 9.10 18.65
小5 1 506 浜松 KGS 福井 碧文 9.00 9.60 18.60
2 505 浜松 KGS 鈴木 快都 9.20 9.35 18.55
3 507 浜松 KGS 矢部 龍星 9.10 9.20 18.30
小6 1 602 浜松 KGS 國谷 朋史 9.80 9.55 19.35
2 603 岡崎 コパン高浜 杉浦 壮真 9.10 9.20 18.30
3 601 浜松 KGS 伊藤 魁 8.70 8.90 17.60
中学 1 901 岡崎 コナミ豊田 板倉 颯人 9.50 9.10 18.60
2 801 名古屋 ライフ 佐藤 陽斗 9.25 9.10 18.35
3 701 浜松 KGS 鎌田 枇捺太 9.00 9.15 18.15

女子結果

学年 順位 No 地区 教室 名前 マット とび箱 得点
小1 1 101 岡崎 水上スポーツセンター 加藤 柚稀 9.80 8.70 18.50
2 102 浜松 KGST 齋藤 倖叶 9.50 8.80 18.30
3 103 浜松 KGST 杉山 楓 9.50 8.60 18.10
小2 1 205 岡崎 コナミ豊田 石舘 千尋  9.70 9.30 19.00
2 209 浜松 KGS 足立 紗良 9.50 9.25 18.75
3 204 岡崎 コナミ豊田 石川 明莉 9.30 9.25 18.55
小3 1 305 浜松 KGS 岡本 泉美 9.70 9.60 19.30
2 308 静岡 藤枝田沼 増田 苺依 9.80 9.45 19.25
3 304 岡崎 蒲形公民館 山本 優羽 9.70 9.35 19.05
小4 1 408 岡崎 蒲形公民館 平野 綺星 9.85 9.50 19.35
2 403 浜松 KGS 山内 月惠 9.55 9.60 19.15
3 402 名古屋 ライフ 松川 愛 9.05 9.35 18.40
3 406 岡崎 コパン高浜 秋田 暖乃 9.20 9.20 18.40
小5 1 508 岡崎 GP 石田 華子 9.60 9.30 18.90
2 507 岡崎 蒲形公民館 中村 悠希 9.50 8.90 18.40
3 505 名古屋 ライフ 堀池 莉心 9.00 8.80 17.80
小6 1 601 浜松 KGST 岡本 茉優 9.05 9.20 18.25
1 605 名古屋 ライフ 榊原 芽依 9.20 9.05 18.25
3 602 浜松 KGST 中村 日和 8.90 8.85 17.75
中学 1 801 岡崎 GP 鬮目 帆乃子 9.10 9.50 18.60
 

カワイカップ
「体操競技大会」
次回予告

開催日
令和5年9月(予定)


PICK UP

pagetop